| Tau Wae | 2R5SEP680M | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56078 pcs | Pepa Raraunga | 2R5SEP680M.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2.5V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) | Raupapa | OS-CON™, SEP |
| Ripple Current @ Low Frequency | 226mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4.52A @ 100kHz |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 2R5SEP680M-ND P123676 P123676TR P123676TR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 13 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 680µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 680µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



