| Tau Wae | ECA-1EM220I | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2344105 pcs | Pepa Raraunga | 1.ECA-1EM220I.pdf2.ECA-1EM220I.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Raupapa | M | Ripple Current @ High Frequency | 153mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | ECA-1EM220I-ND ECA1EM220I P19523TB |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 22µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



