| Tau Wae | ECE-A10Z2200 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6844 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | Z | Ratonga | - |
| Ko te poari | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 2200/10Z ECE-A10Z222 ECEA10Z2200 ECEA10Z222 P6614 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | - |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can | Te kaha | 2200µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




