| Tau Wae | ECE-A1EN221UB | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 275631 pcs | Pepa Raraunga | ECE-A1EN221UB.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | SU | Ripple Current @ Low Frequency | 320mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 544mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Bi-Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | ECE-A1EN221UB-ND ECEA1EN221UB P19584TB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 220µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



