| Tau Wae | ECE-A1HN010UB | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5483 pcs | Pepa Raraunga | ECE-A1HN010UB.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Raupapa | SU | Ripple Current @ High Frequency | 17mA @ 10kHz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Bi-Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | ECEA1HN010UB ECEA1HN010UB-ND Q4022383E |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 1µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



