| Tau Wae | ECJ-1VC1H060D | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 6PF 50V C0G/NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4177 pcs | Pepa Raraunga | 1.ECJ-1VC1H060D.pdf2.ECJ-1VC1H060D.pdf3.ECJ-1VC1H060D.pdf4.ECJ-1VC1H060D.pdf5.ECJ-1VC1H060D.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±0.5pF |
| Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | ECJ |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | ECJ1VC1H060D ECU-V1H060DCV ECUV1H060DCV PCC060CVTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 6pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Te kaha | 6pF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



