| Tau Wae | ECY-29RH103KV | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 10000PF 50V X5R 0508 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5735 pcs | Pepa Raraunga | 1.ECY-29RH103KV.pdf2.ECY-29RH103KV.pdf3.ECY-29RH103KV.pdf4.ECY-29RH103KV.pdf5.ECY-29RH103KV.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.037" (0.95mm) | Te Tae Tema | X5R |
| Rahi / Rahi | 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) | Raupapa | ECY |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0508 (1220 Metric) | Ētahi Ingoa | ECJ-VVB1H103K ECJVVB1H103K ECY-29R1H103KV ECY29R1H103KV ECY29RH103KV PCC2187TR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Low ESL (Reverse Geometry) |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 10000pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X5R 0508 (1220 Metric) |
| Te kaha | 10000pF | Nga tono | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




