| Tau Wae | EEA-GA1C150B | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 15UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1648781 pcs | Pepa Raraunga | EEA-GA1C150B.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Raupapa | GA | Ripple Current @ Low Frequency | 33mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 51.15mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | EEA-GA1C150B-ND EEAGA1C150B P15788TB |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 15µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



