| Tau Wae | EEF-SX0D561E4 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32343 pcs | Pepa Raraunga | EEF-SX0D561E4.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Raupapa | SP-Cap SX |
| Ripple Current @ High Frequency | 8.5A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ētahi Ingoa | P15282DKR P15282DKR-ND PCE5035DKR |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 4.5 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 560µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 4.5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 560µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



