| Tau Wae | EEG-A1H412CGE | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 4100UF 20% 50V SCREW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4688 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.375" Dia (34.93mm) |
| Raupapa | AA | Ripple Current @ Low Frequency | 5.4A @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Ētahi Ingoa | EEG-AA1H412CGE EEGA1H412CGE EEGAA1H412CGE P10079 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.500" (12.70mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 3.125" (79.38mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 107 mOhm @ 120Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 4100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 107 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 4100µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




