| Tau Wae | EEU-ED2G470 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 400V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 60068 pcs | Pepa Raraunga | EEU-ED2G470.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 400V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | ED | Ripple Current @ Low Frequency | 336mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 840mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | EEU-ED2G470-ND EEUED2G470 P13545 Q2338866 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



