| Tau Wae | EEU-FC0J391 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 390UF 20% 6.3V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 190916 pcs | Pepa Raraunga | EEU-FC0J391.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 416.25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 555mA @ 100kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | EEUFC0J391 P11168 P11168-ND P12703 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 117 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.453" (11.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 390µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 390µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



