| Tau Wae | EEU-FC2A471 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48277 pcs | Pepa Raraunga | EEU-FC2A471.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | FC | Ripple Current @ Low Frequency | 1.44A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.92A @ 100kHz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | EEU-FA2A471 EEUFA2A471 EEUFC2A471 P10874 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 47 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.575" (40.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 470µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 470µF | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



