| Tau Wae | ENW-89846A1KF | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11641 pcs | Pepa Raraunga | 1.ENW-89846A1KF.pdf2.ENW-89846A1KF.pdf3.ENW-89846A1KF.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.35 V ~ 3.3 V | Whakamahia IC / Wahanga | - |
| Raupapa | PAN1740 | Ngā Waehere Serial | I²C, SPI, UART |
| Whakaaroaro | -93dBm | RF Family / Paerewa | Bluetooth |
| Tuhinga | Bluetooth v4.1, Class 2 | Mana - Whakaputa | 0dBm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Module |
| Ētahi Ingoa | ENW89846A1KF P16823TR PAN1740 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakatika | FHSS | Rahi Mahara | 84kB ROM, 42kB SRAM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga | 2.4GHz |
| Raraunga Raraunga | - | Anei - Whakawhiti | 4.9mA |
| I teie nei - Te fariiraa | 4.9mA | Momo Antenna | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



