| Tau Wae | ERG-2SJ151A | Kaihanga | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 150 OHM 2W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2028338 pcs | Pepa Raraunga | ERG-2SJ151A.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 2W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Axial | Te matotoru (Max) | ±350ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.157" Dia x 0.472" L (4.00mm x 12.00mm) | Raupapa | ERG |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | Axial |
| Ētahi Ingoa | 198136BFBA ERG2SJ151A P150W-2TR |
Tae Mahi | -55°C ~ 235°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | ERG-2SJ151A |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Flame Proof, Safety |
| FIFO | 2 | Whakaahua nui | 150 Ohm ±5% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% | Whakaahuatanga | RES 150 OHM 2W 5% AXIAL |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Oxide Film | Tuhinga o mua | 150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



