| Tau Wae | ERJ-6ENF7151V | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 7.15K OHM 1% 1/8W 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 800982 pcs | Pepa Raraunga | 1.ERJ-6ENF7151V.pdf2.ERJ-6ENF7151V.pdf3.ERJ-6ENF7151V.pdf4.ERJ-6ENF7151V.pdf5.ERJ-6ENF7151V.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | ERJ | Tuhinga | 7.15 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | ERJ-6ENF7151 ERJ6ENF7151 P7.15KCBK P7.15KCCT |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 7.15 kOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



