| Tau Wae | ERJ-8BQFR27V | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.27 OHM 1% 1/2W 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2164791 pcs | Pepa Raraunga | ERJ-8BQFR27V.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±250ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | ERJ | Tuhinga | 270 mOhms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | ERJ-8BQFR27V-ND ERJ8BQFR27V P17250TR Q6583268 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 270 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



