| Tau Wae | ERJ-P08J302V | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 3K OHM 5% 2/3W 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5107614 pcs | Pepa Raraunga | 1.ERJ-P08J302V.pdf2.ERJ-P08J302V.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | ERJ | Tuhinga | 3 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.667W, 2/3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | ERJP08J302V P3.0KALTR P3KALTR P3KALTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3 kOhms ±5% 0.667W, 2/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



