| Tau Wae | MA2Q73900L | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 90V 700MA NMINIP2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5838 pcs | Pepa Raraunga | MA2Q73900L.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 800mV @ 700mA | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 90V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | NMiniP2-J1 | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 100ns |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | DO-214BA |
| Ētahi Ingoa | MA2Q73900LTR MA739-(TX) MA739-TX MA739TR MA739TR-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Schottky |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 90V 700mA Surface Mount NMiniP2-J1 | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1mA @ 90V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 700mA | Capacitance @ Vr, F | 50pF @ 10V, 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | MA2Q739 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



