| Tau Wae | MA2YD1500L | Kaihanga | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 20V 1A MINI2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6101 pcs | Pepa Raraunga | MA2YD1500L.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Schottky | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Mini2-F1 | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 120pF @ 0V, 1MHz | Ko te poari | SOD-123F |
| Ētahi Ingoa | MA2YD1500LTR MA2YD15TR MA2YD15TR-ND |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | 10ns |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | MA2YD1500L | Whakaahua nui | Diode Schottky 20V 1A Surface Mount Mini2-F1 |
| Te Whirihoranga Diode | 100µA @ 20V | Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 20V 1A MINI2 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 450mV @ 1A | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 20V |
| Capacitance @ Vr, F | 125°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



