| Tau Wae | T25F-C0 | Kaihanga | Panduit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SPIRAL WRAP 1/4" X 100' BLACK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 985 pcs | Pepa Raraunga | 1.T25F-C0.pdf2.T25F-C0.pdf |
| Whānui | - | Te Matotoru Wall | 0.040" (1.02mm) |
| Patohia nga huanga | Harness | Momo | Spiral Wrap |
| Raupapa | T | Ētahi Ingoa | 298-10275 Q2755285 T25F-C0-ND T25FC0 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 50°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 HB | Tuhinga | Polyethylene (PE) |
| Tiaki waipiro | - | Te roa | 100' (30.48m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te whakamaru o te wera | - |
| Ngā āhuatanga | - | Tiaki Taiao | Weather Resistant |
| Taitapa - I waho, Kore-Whakawhānuihia | 0.250" (6.35mm) | Taitapa - I roto, Kaore i Poroa | - |
| Taitara - I roto, Whakawhānuihia | 2.000" (50.80mm) | Tae | Black |
| Te Whakamana Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














