Phoenix Contact
| Tau Wae | 1713350 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33910 pcs | Pepa Raraunga | 1713350.pdf |
| Wiremu Wireka Length | - | Waea Wire ranei Range - mm² | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | Pūhiko - UL | 300V |
| Putanga - IEC | 250V | Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Tae - Ngaru | - | Kāhua Whakamutunga | Solder |
| Raupapa | COMBICON MCV | Rahi Mata | - |
| Tauranga Tau Taumata | 3 | Whakauruhia te Tāurunga Wae | - |
| Pana | 0.150" (3.81mm) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | MCV 1 5/ 3-GF-3 81 P26 THRR56 | Tae Mahi | - |
| Tau o nga Tauranga | 3 | Tau o Taumata | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei Whakanoho | 0.362" (9.20mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Mahinga Pane | Vertical |
| Ngā āhuatanga | Mating Flange, Pick and Place Cap | Whakaahuatanga Taipitopito | 3 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150" (3.81mm) Vertical Through Hole |
| I teie nei - UL | 8A | I teie nei - IEC | 8A |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.102" (2.60mm) | Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin |
| Whakaaetanga Mea | - | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






