Phoenix Contact
| Tau Wae | 1836395 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 7POS BLK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 30278 pcs | Pepa Raraunga | 1836395.pdf |
| Wiremu Wireka Length | - | Waea Wire ranei Range - mm² | - |
| Wireka Wire ranei Range - AWG | - | Pūhiko - UL | 300V |
| Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Tae - Ngaru | - |
| Kāhua Whakamutunga | Solder | Raupapa | COMBICON CCA |
| Rahi Mata | - | Tauranga Tau Taumata | 7 |
| Whakauruhia te Tāurunga Wae | - | Pana | 0.197" (5.00mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 1836395-ND 277-16337 CCA 2 5/ 7-G P20 THR |
| Tae Mahi | - | Tau o nga Tauranga | 7 |
| Tau o Taumata | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Teitei Whakanoho | 0.337" (8.56mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Mahinga Pane | 90°, Right Angle |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 7 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197" (5.00mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| I teie nei - UL | 16A | I teie nei - IEC | 12A |
| Whakaakona te roa o te Tail | 0.079" (2.00mm) | Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin |
| Whakaaetanga Mea | - | Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









