| Tau Wae | 2201516 | Kaihanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ELECTRONIC HOUSING COVER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 26491 pcs | Pepa Raraunga | 1.2201516.pdf2.2201516.pdf3.2201516.pdf |
| Momo | Housing | Rahi / Rahi | 2.657" W (67.50mm) |
| Raupapa | EH | Ētahi Ingoa | 2201516-ND 277-10485 EH 67 5-C SS/ABS BK9005 EH67,5-CSS/ABSBK9005 EH675CSSABSBK9006 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | Plastic, ABS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te Whakamahia me te / Products Related | 67.5mm Wide Housing |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Plastic, ABS Housing 2.657" W (67.50mm) Black |
| Tae | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



