Precision Design Associates, Inc.| Tau Wae | 90-00001-A0 | Kaihanga | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2.8 TOUCHSCREEN MODULE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1056 pcs | Pepa Raraunga | 90-00001-A0.pdf |
| Te tiro i te rohe | 44.20mm W x 58.60mm H | Papamahi | Capacitive |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 028-143E 1230-1001 9000001A0 TM2800 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | SPI, Parallel | Tae Peera | Red, Green, Blue (RGB) |
| Rahi Rawa | - | Pihanga Pihanga | 320 x 240 (QVGA) |
| Poutoro Poto | - | Momo Whakaatu | TFT - Color |
| Whakaatu Aratau | Transmissive | Rahi Mata Mataara | 2.8" (71.12mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI, Parallel 2.8" (71.12mm) 320 x 240 (QVGA) | Maama | LED - White |
| Tae Papamuri | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





