Pulse Electronics Corporation
| Tau Wae | BV030-7331.0 | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XFRMR LAMINATED 2.3VA THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5778 pcs | Pepa Raraunga | BV030-7331.0.pdf |
| Taumaha | 0.133 lb (60.33g) | Putanga - Tuarua (Utu Katoa) | 15V |
| Putanga - Kaupapa | 115V | Putanga - Whakamotu | - |
| Momo | Laminated Core | Kāhua Whakamutunga | PC Pin |
| Rahi / Rahi | 32.50mm L x 27.50mm W | Raupapa | - |
| Te Matapihi Tuarua (s) | Single | Matapihi Paraire (s) | Single |
| Mana - Max | 2.3 VA | Ētahi Ingoa | 030-7331-0 030-7331.0 BV 030-7331.0 BV0307331.0 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 29.00mm |
| Nama - Whakaputa (Max) | 154mA | Tapanga Paatata | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




