Pulse Electronics Corporation
| Tau Wae | BV060-0231.0 | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XFRMR 25VA THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3772 pcs | Pepa Raraunga | |
| Taumaha | - | Putanga - Tuarua (Utu Katoa) | - |
| Putanga - Kaupapa | - | Putanga - Whakamotu | - |
| Momo | - | Kāhua Whakamutunga | PC Pin |
| Rahi / Rahi | - | Raupapa | - |
| Te Matapihi Tuarua (s) | Dual | Matapihi Paraire (s) | Single |
| Mana - Max | 25 VA | Ētahi Ingoa | 060-0231-0 060-0231.0 BV 060-0231.0 BV0600231.0 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | Tapanga Paatata | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















