| Tau Wae | HM2100NL | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27348 pcs | Pepa Raraunga | HM2100NL.pdf |
| Taumaha | - | Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | - |
| Momo Whakawhiti | - | Rahi / Rahi | 0.579" L x 0.459" W (14.70mm x 11.65mm) |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 1840-1021-2 1840-1021-2-ND 1840-1021-5 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inangarangi | 150µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.136" (3.45mm) | Time Energy (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








