| Tau Wae | HX1188FNL | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MODULE XFRMR SGL ETHR LAN 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19245 pcs | Pepa Raraunga | HX1188FNL.pdf |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1 Transmitter, 1:1 Receiver | Momo Whakawhiti | Isolation and Data Interface (Encapsulated) |
| Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.358" W (12.70mm x 9.09mm) | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Ētahi Ingoa | 553-2200 553-2200-5 553-2200-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | - | Teitei - Tae (Max) | 0.241" (6.12mm) |
| Time Energy (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








