| Tau Wae | P1167.124NLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 120UH 570MA 530 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3888 pcs | Pepa Raraunga | P1167.124NLT.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.297" L x 0.297" W (7.54mm x 7.54mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | P1167NL |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 553-1092-2 P1167.124TNL P1167124NLT |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 120µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.177" (4.50mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 6.1MHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 120µH Shielded Wirewound Inductor 570mA 530 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 530 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 570mA |
| I teie nei - Maama | 570mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




