| Tau Wae | PA0511.151NLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 155NH 31A 0.39 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 147450 pcs | Pepa Raraunga | PA0511.151NLT.pdf |
| Momo | - | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.402" L x 0.276" W (10.20mm x 7.00mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | PA0511NL |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 553-1526-2 PA0511.151NLT-ND PA0511151NLT |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 155nH | Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.96mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 155nH Shielded Inductor 31A 0.39 mOhm Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 0.39 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 31A | I teie nei - Maama | 40A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



