| Tau Wae | PA1005.050NLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67390 pcs | Pepa Raraunga | PA1005.050NLT.pdf |
| Taumaha | 0.014 oz (0.4g) | Momo | Invasive |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:50 | Kāhua Whakamutunga | Gull Wing |
| Rahi / Rahi | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) | Raupapa | PA1005.XXXNL |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | 553-1527-2 PA1005.050NLT-ND PA1005050NLT |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 500µH | Teitei - Tae (Max) | 0.217" (5.50mm) |
| Mahinga Rawe | 50kHz ~ 1MHz | Time Energy (E.T.) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 20A 1:50 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary 500µH Surface Mount | DC Resistance (DCR) | 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary |
| Te Ratonga o Naianei | - | Whakatauranga onamata | 20A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




