| Tau Wae | PE-5156XNL | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSFORMER 1:1 700VRMS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9015 pcs | Pepa Raraunga | PE-5156XNL.pdf |
| Taumaha | 0.14 oz (3.99g) | Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1 |
| Momo Whakawhiti | - | Rahi / Rahi | 0.650" L x 0.443" W (16.51mm x 11.25mm) |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Ētahi Ingoa | 553-1878-5 PE-5156XNL-ND PE5156XNL |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inangarangi | 1.2mH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.400" (10.16mm) | Time Energy (E.T.) | 77V µS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









