| Tau Wae | PE-51687NL | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 25160 pcs | Pepa Raraunga | PE-51687NL.pdf |
| Momo | Invasive | Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | - |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 0.670" L x 0.390" W (17.01mm x 9.90mm) |
| Raupapa | THT | Ratonga | - |
| Packaging | Tray | Ētahi Ingoa | 553-1543 PE-51687NL-ND PE51687NL |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inangarangi | 20mH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.800" (20.32mm) | Mahinga Rawe | 20kHz ~ 200kHz |
| Time Energy (E.T.) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 20A Current Sense Transformer 20kHz ~ 200kHz 100 Ohm Primary, 1.4 Ohm Secondary 20mH Through Hole |
| DC Resistance (DCR) | 100 Ohm Primary, 1.4 Ohm Secondary | Te Ratonga o Naianei | 100:1 |
| Whakatauranga onamata | 20A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










