| Tau Wae | PE-53828SNLT | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 168UH 1.02A 400 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63194 pcs | Pepa Raraunga | PE-53828SNLT.pdf |
| Momo | Toroidal | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.620" L x 0.600" W (15.75mm x 15.24mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 553-2022-2 PE-53828SNLT-ND PE53828SNLT |
Tae Mahi | -40°C ~ 130°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 168µH | Teitei - Tae (Max) | 0.390" (9.91mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 168µH Shielded Toroidal Inductor 1.02A 400 mOhm Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 400 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 1.02A | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




