| Tau Wae | 1.90692.0010000 | Kaihanga | RAFI |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED T4.5 3V RED | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16402 pcs | Pepa Raraunga | 1.90692.0010000.pdf |
| Raupapa | LUMOTAST 75 | Ētahi Ingoa | *1.90.692.001/0000 *1.90692.001//0000 *1.90692.001/0000 *1.90692.0010000 1.90.692.001/0000 1.90692.001//0000 1.90692.001/0000 1715-1623 CKN9234 CKN9234-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | LUMOTAST 75 Series | Momo Accessory | LED |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









