| Tau Wae | RBD-12-0.35/W | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DVR CC BUCK-BOOST 8-40V .5A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3306 pcs | Pepa Raraunga | RBD-12-0.35/W.pdf |
| Taumaha | 0.038 lb (17.24g) | Putanga - Whakaputa | 8 ~ 40 V |
| Momotuhi - Input (Min) | 8V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Constant Current | Topology | Buck-Boost |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads | Rahi / Rahi | 1.28" L x 0.66" W x 0.44" H (32.6mm x 16.7mm x 11.1mm) |
| Raupapa | LIGHTLINE RBD-12 | Ratonga | - |
| Mana (Watts) | 20W | Ētahi Ingoa | 945-1636 RBD120.35/W RBD12035W |
| Tae Mahi | -40°C ~ 80°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OTP, SCP |
| He pai | 90% | Te whakaheke | Analog, PWM |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 350mA 8 ~ 40 V Constant Current LED Driver Buck-Boost Topology 1 Output | Nama - Whakaputa (Max) | 350mA |
| Whakaaetanga | cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










