| Tau Wae | REC5-1205DRW/H2/A | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER +/-5V 5W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4894 pcs | Pepa Raraunga | REC5-1205DRW/H2/A.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -5V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 5V | Putanga - Whakamotu | 2kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 18V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 1.26" L x 0.80" W x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) |
| Raupapa | ECONOLINE REC5 | Mana (Watts) | 5W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 24-DIP Module, 8 Leads |
| Ētahi Ingoa | 10010052 945-1886-5 REC5-1205DRW/H2/A-ND REC51205DRW/H2/A REC51205DRWH2A |
Tae Mahi | -40°C ~ 75°C |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | SCP | He pai | 81% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 5V -5V 500mA, 500mA 9V - 18V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 500mA, 500mA |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



