| Tau Wae | RP15-483.3SOFW/N | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V 15W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1424 pcs | Pepa Raraunga | RP15-483.3SOFW/N.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | Putanga - Whakamotu | 2.25kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 1.10" L x 0.94" W x 0.33" H (27.9mm x 23.9mm x 8.5mm) |
| Raupapa | POWERLINE RP15-SOFW | Mana (Watts) | 15W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 6-SMD Module |
| Ētahi Ingoa | 30900094 945-1272 RP15483.3SOFW/N RP154833SOFWN |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP | He pai | 85% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.3V 4A 18V - 75V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 4A |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




