| Tau Wae | RSO-4812SZ | Kaihanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4805 pcs | Pepa Raraunga | RSO-4812SZ.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Putanga - Whakamotu | 1kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 72V |
| Momo | Isolated Module | Rahi / Rahi | 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) |
| Raupapa | ECONOLINE RSO | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Ētahi Ingoa | 10012598 945-2920 RSO-4812SZ-ND RSO4812SZ |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, SCP | He pai | 80% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 83mA 18V - 72V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 83mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active Low | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




