| Tau Wae | 8029 | Kaihanga | Radial Magnet, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 45880 pcs | Pepa Raraunga | 8029.pdf |
| Rahi | 1.000" L x 0.313" W x 0.250" H (25.4mm x 7.94mm x 6.35mm) | Hanga | Rectangular |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 1.0 X 5/16 X 1/4THICK 10X516X14THICK 469-1011 |
| Tae Mahi | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Whakaritea | Axial |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tau | N35 |
| Te kaha o Gauss | 4819G (Surface Gauss) | Whakaoti | NiCuNi |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Magnet Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" L x 0.313" W x 0.250" H (25.4mm x 7.94mm x 6.35mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








