| Tau Wae | P1641100 | Kaihanga | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONTROL PROCESS 85-250V PANEL MT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5267 pcs | Pepa Raraunga | P1641100.pdf |
| Taumaha | 0.395 lb (179.17g) | Tuhinga o mua | 85 ~ 250VAC |
| Momo | Process Controller | Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal |
| Raupapa | P16 | Pihanga Whakapae Paepae | Square - 45.00mm x 45.00mm |
| Momo putanga | Analog, Relay (2) | Ētahi Ingoa | P1641100-ND Q2676165 RLC597 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 50°C | Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 4, 4 |
| Momo Tae | Panel Mount | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ranunga Whakauru | 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Whakaatu | LCD - Dual Color Characters, Backlight |
| Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.299" (7.60mm), 0.200" (5.10mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Process Controller 85 ~ 250VAC Panel Mount |
| Tikanga Mana | On/Off, Proportional (PID) | Whakawhitiwhitiwhiti | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








