| Tau Wae | FPS2B-0R75F1 | Kaihanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.75 OHM 1% 1.5W D2PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16195 pcs | Pepa Raraunga | FPS2B-0R75F1.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | D²PAK | Rahi / Rahi | 0.500" L x 0.400" W (12.70mm x 10.16mm) |
| Raupapa | FPS | Tuhinga | 750 mOhms |
| Mana (Watts) | 1.5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Ētahi Ingoa | FPS2-T2200.750TR FPS2-T2200.750TR-ND FPS2B-0R75F1TR |
| Tae Mahi | -40°C ~ 130°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.161" (4.10mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 750 mOhms ±1% 1.5W Chip Resistor TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




