| Tau Wae | 250TXW180MEFC16X30 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 35405 pcs | Pepa Raraunga | 1.250TXW180MEFC16X30.pdf2.250TXW180MEFC16X30.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 950mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.33A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 1189-1767 250TXW180MEFC16X30-ND 250TXW180MEFCEFR16X30 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.280" (32.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 180µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









