| Tau Wae | 50YXF4.7MEFC5X11 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 354617 pcs | Pepa Raraunga | 1.50YXF4.7MEFC5X11.pdf2.50YXF4.7MEFC5X11.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Raupapa | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 36.96mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 1189-1862 50YXF4.7MEFC5X11-ND 50YXF47MEFC5X11 |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.079" (2.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 1.9 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 4.7µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



