| Tau Wae | 2044 | Kaihanga | SCS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEEL GROUNDER ASSY ECONOMY W/RES | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 15036 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Heel Strap | Tautuhinga Tae | - |
| Tuhinga Rawa | Rubber | Tapeke Tae | Hook and Loop |
| Rahi | One Size | Raupapa | - |
| Tuhinga | 1 MOhms | Ētahi Ingoa | 20443M 20443M-ND 98079854281 SCP327 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Heel Strap One Size 1 MOhms Yellow, Fluorescent |
| Momo Pee | - | Whakamutunga Tae | - |
| Raina Rita | - | Tae | Yellow, Fluorescent |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







