| Tau Wae | SFC-150-T2-F-D-A | Kaihanga | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | .050" X .050 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11770 pcs | Pepa Raraunga | 1.SFC-150-T2-F-D-A.pdf2.SFC-150-T2-F-D-A.pdf |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Phosphor Bronze | Patohia nga huanga | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Aronga Whakatika | Female Socket | Te whakaheke | 0.050" (1.27mm) |
| Whakamutunga Whakamutunga | Square | Raupapa | Tiger Eye™ SFC |
| RoHS Tūnga | Tube | Ripa Tae - Raatau Rawa | - |
| Pitch - Hononga | 350VAC | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | SAM9871 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Tau o nga Tauranga | 100 |
| Tau o Hoapā | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Rauemi - Whakangungu | All | Waehanga Kaihanga | SFC-150-T2-F-D-A |
| Length - Pouaka (Tae) | - | Rauemi Whakanoho | Tin |
| Ngā āhuatanga | Board Guide | Whakaahua nui | 100 Position Receptacle Connector Surface Mount |
| Whakaahuatanga | .050" X .050 | Whakatauranga onamata | 3.1A per Contact |
| I teie nei - Max / Whakapā | Push-Pull | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.050" (1.27mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Gold |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | 3µin (0.08µm) | Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.180" (4.57mm) |
| Momo Hononga | Receptacle | Tautuhinga Moni | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















