Samtec, Inc.
| Tau Wae | T1M-07-GF-DV | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | T1M 1MM TERMINAL STRIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19992 pcs | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 250VAC, 353VDC | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire | Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | T1M | Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.077" (1.96mm) |
| Pitch - Mating | 0.039" (1.00mm) | Packaging | Tube |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Tae Mahi | -55°C ~ 85°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 14 | Momo Tae | Surface Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.268" (6.80mm) | Tae Whakanoho | Natural |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Locking Ramp | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Surface Mount 14 position 0.039" (1.00mm) |
| Whakatauranga onamata | 3.3A per Contact | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 3.00µin (0.076µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 3.00µin (0.076µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














