Samtec, Inc.
| Tau Wae | TFM-147-01-F-S | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | .050 X .050 MICRO STRIPS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14480 pcs | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 275VAC | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable | Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | Tiger Eye™ TFM | Mokowhitu Haupae - Te Tae | - |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 47 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.220" (5.60mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 47 position 0.050" (1.27mm) |
| Whakatauranga onamata | 2.9A per Contact | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.078" (1.98mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.131" (3.33mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 3.00µin (0.076µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















