Samtec Inc.
| Tau Wae | TSM-102-01-S-SH | Kaihanga | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 141680 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Phosphor Bronze | Patohia nga huanga | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Aronga Whakatika | Male Pin | Te whakaheke | 0.100" (2.54mm) |
| Whakamutunga Whakamutunga | Square | Raupapa | TSM |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | Unshrouded | RoHS Tūnga | Bulk |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | - | Pitch - Hononga | - |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Tau o nga Tauranga | 2 |
| Tau o Hoapā | - | Momo Tae | Surface Mount, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Rauemi - Whakangungu | All | Waehanga Kaihanga | TSM-102-01-S-SH |
| Length - Pouaka (Tae) | - | Rauemi Whakanoho | Tin |
| Teitei Whakanoho | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahua nui | 2 Positions Header Connector Surface Mount, Right Angle | Whakaahuatanga | .025 SQ. TERMINAL STRIPS |
| Whakatauranga onamata | - | I teie nei - Max / Whakapā | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.230" (5.84mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Gold |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | 30µin (0.76µm) | Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.120" (3.05mm) |
| Momo Hononga | Header | Tautuhinga Moni | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














